<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.galganospa.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[CYBER RISK: Dati sanitari in pericolo - Colpiti 35 ospedali italiani (settore molto a rischio)]]></title>
		<link>https://www.galganospa.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 10:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[RC Professionale]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.galganospa.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div>E' finalmente online l'operatività riguardante le polizze di <span class="fs12lh1-5"><b>RC Professionale</b></span> per le <span class="imUl">attività non regolamentate</span> relative alle Aziende che svolgono <span class="fs12lh1-5"><b>attività multimediali e pubblicitarie</b></span>.</div><div><br></div><div>Le attività che possono usufruire di questa copertura sono di seguito indicate:</div><div>- Attività di disegnatori grafici di pagine web;<br>- Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari;</div><div>- Gestione Social Network;</div><div>- Inserimento e creazione di contenuti per conto dei clienti;</div><div>- Pianificazione di campagne Media (Google, Facebook, Linkedin, Instagram);</div><div>- Creatività, sia banner che campagne di comunicazione;</div><div>- Consulenza per la creazione di siti editoriali e-commerce.</div><div><br></div><div>E' disponibile inoltre anche tutta l'operatività in relazione alle polizze di <span class="fs12lh1-5"><b>RC Professionale</b></span> per le <span class="imUl">attività non regolamentate</span> riguardanti le Aziende che svolgono<span class="fs12lh1-5"><b> servizi di consulenza informatica e servizi IT</b></span>.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 09:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.galganospa.com/blog/files/pexels-sora-shimazaki-5673488_thumb.jpg" length="2272242" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.galganospa.com/blog/?rc-professionale</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.galganospa.com/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'italiana Software Line è stata colpita dal ransomware LockBit]]></title>
			<author><![CDATA[Redazione RHC]]></author>
			<category domain="https://www.galganospa.com/blog/index.php?category=Cat_01"><![CDATA[Cat_01]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div class="imHeading1"><div><b class="fs28lh1-5">CYBER RISK</b></div></div><div class="imHeading2"><div><span class="fs22lh1-5">L'Italiana Software Line è stata colpita dal ransomware <span>LockBit</span></span></div></div><div class="imTAJustify"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">La famigerata banda ransomware Lockbit, colpisce un’altra organizzazione italiana. Oggi è il turno dello Software Line che si trova a combattere con il ransomware.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">LockBit 3.0 pubblica dei samples che attestano che la gang si è infiltrata all’interno delle infrastrutture IT dell’azienda e avvia il consueto “countdown” fissato a 8gg, data della pubblicazione dei dati esfiltrati nelle underground, ovvero il 24 Settembre alle 08:03.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15"><span>Ricordiamo sempre che le richieste di riscatto sono sempre commisurate alle revenue delle aziende e alla quantità/tipologia dei dati acquisiti dalla cyber gang.</span> </span></div></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span style="text-align: start;" class="fs12lh1-15 cf1">Lockbit pubblica anche alcuni samples di dati esfiltrati dalle infrastrutture IT dell’azienda, come riportato di seguito, per aumentare la pressione verso l’organizzazione e quindi indurla a pagare il riscatto.</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15 cf1">LockBit, riporta quanto segue all’interno del post sul loro data leak site (DLS):</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15 cf1"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.galganospa.com/images/Immagine-2022-09-19-181659.png"  title="" alt="" width="615" height="207" /><span class="fs12lh1-15 cf1"><br></span></div><div style="text-align: start;"><br></div><div style="text-align: start;"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">RHC monitorerà la questione in modo da pubblicare ulteriori news sulla vicenda, qualora ci siano novità sostanziali.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Nel caso ci siano persone informate sui fatti che volessero fornire informazioni sulla vicenda, oppure la stessa azienda voglia fare una dichiarazione, possono accedere alla <span class="cf2">sezione contatti</span>, oppure in forma anonima utilizzando <span class="cf2">la mail crittografata del whistleblower.</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15"><span class="imUl cf2"><br></span></span></div><div class="imTAJustify"><strong class="fs16lh1-15">Il ransomware LockBit</strong></div><div class="imTAJustify">Il ransomware, è una tipologia di malware che viene inoculato all’interno di una organizzazione, per poter cifrare i dati e rendere indisponibili i sistemi. Una volta cifrati i dati, i criminali chiedono alla vittima il pagamento di un riscatto, da pagare in criptovalute, per poterli decifrare.</div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15 cf1">Qualora la vittima non voglia pagare il riscatto, i criminali procederanno con la doppia estorsione, ovvero la minaccia della pubblicazione di dati sensibili precedentemente esfiltrati dalle infrastrutture IT della vittima.</span></div></div></div><div style="text-align: start;"><br></div><div style="text-align: start;"><br></div></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span style="text-align: start;" class="fs12lh1-15 cf1"><br></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs11lh1-5 ff1"></span></div></div></div><a href="https://www.redhotcyber.com/post/litaliana-software-line-e-stata-colpita-dal-ransomware-lockbit/">https://www.redhotcyber.com/post/litaliana-software-line-e-stata-colpita-dal-ransomware-lockbit/</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 07:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.galganospa.com/blog/files/large-4949897_thumb.jpg" length="316611" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.galganospa.com/blog/?cyber-risk--colpiti-35-ospedali-italiani--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.galganospa.com/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CYBER RISK: Colpiti 35 ospedali italiani. ]]></title>
			<author><![CDATA[Il Corriere]]></author>
			<category domain="https://www.galganospa.com/blog/index.php?category=Cat_01"><![CDATA[Cat_01]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div class="imHeading1"><div><b class="fs28lh1-5">CYBER RISK</b></div></div><div class="imHeading2"><div><span class="fs22lh1-5">Dati sanitari in pericolo - Colpiti 35 ospedali italiani (settore molto a rischio)</span></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Era previsto da tempo, e quel tempo è arrivato: l’attacco informatico ai dati sanitari negli ospedali e nelle cliniche italiane è realtà quotidiana. </span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">I dati sanitari sono troppo rilevanti e remunerativi per chi li ruba e le strutture sanitarie troppo poco presidiate e adeguatamente difese: il fenomeno non può che aumentare.</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">I dati sanitari sono importanti perché sono informazioni preziosissime per le multinazionali farmaceutiche (orientano le loro scelte di marketing), per le assicurazioni (coprono con più consapevolezza il rischio residuo), per le banche (assegnano un mutuo sulla base di un migliore rating), per gli attaccanti stessi (conducono attacchi di phishing, di sostituzione di identità e ricatti a fini estorsivi).</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"> <span class="fs12lh1-15"> &nbsp;</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Per farsi un’idea ancor più chiara (e allarmante) della situazione, basta “perdere” 3 minuti del proprio tempo e vedere l’imperdibile video della giornalista/presentatrice Gabanelli, disponibile al link dell’articolo sotto riportato (articolo chiaro e completo, da leggere assolutamente).</span></div><div style="text-align: start;" data-line-height="1.15" class="lh1-15"> </div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Quando viene attaccata una struttura sanitaria gli impatti possono essere davvero devastanti (citati nell’articolo): </span></div><div style="text-align: start;" data-line-height="1.15" class="lh1-15"><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">annullamento degli appuntamenti e impossibilità di prenotarne di nuovi;</span></li> 	 <li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">furto dei dati sanitari e delle cartelle cliniche (vendute fino a 1.000 dollari ciascuna sul dark web) con conseguenti denunce delle vittime e possibili sanzioni per inadempienze legislative;</span></li> 	 <li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">furto di identità dei pazienti (kit di identità che valgono fino a 2.000 dollari sul dark web)</span></li> 	 <li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">paralisi completa dei servizi ospedalieri e delle sale operatorie;</span></li> 	 <li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">paralisi o rallentamenti della struttura di pronto soccorso.</span></li> </ul><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15"> &nbsp;&nbsp;</span></div></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Davvero allarmante quanto successo in Italia in poco meno di due anni e consultabile nell’articolo:</span></div><div style="text-align: start;" data-line-height="1.15" class="lh1-15"><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Infezione e compromissione della propria rete e del sistema informativo: <i>Ospedale di Bari, Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, Azienda Ospedaliera di Caserta, ASL di Roma, ASL di Novara, San Carlo di Varese, Istituto Superiore di Sanità.</i></span></li> 	 <li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Furto di dati: <i>r</i><i>egione Friuli Venezia Giulia</i><i>, Gaslini di Genova, Ospedali Riuniti delle Marche</i></span></li> 	 <li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Server compromessi e in mano degli attaccanti: <i>San Raffaele di Milano, Spallanzani di Roma.</i></span></li> 	 <li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Furto di password: <i>Policlinico Gaetano Martino di Messina.</i></span></li> 	 <li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Attacco informatico: <i>Agenzia Italiana del Farmaco.</i></span></li> 	 <li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Dati crittografati, bloccati con richiesta di riscatto: <i>Servizio sanitario regionale della Toscana, San Giovanni di Roma.</i></span></li> </ul><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15"> &nbsp;&nbsp;</span></div></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Per non parlare poi della Regione Lazio che ha subìto il furto dei dati, il blocco del portale, compromissione interna dei sistemi, blocco dell’erogazione vaccini.</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">In Italia, in poco più di 2 anni sono state attaccate e <b>danneggiate 35 strutture sanitarie</b> e gli attacchi sono stati condotti con facilità dai pirati informatici, a causa delle vulnerabilità presenti in molte strutture, le cui <b>difese sono spesso inadeguate e impreparate ai moderni e sofisticati attacchi</b>.</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Gli ospedali hanno le peggiori performance in termini di investimenti e, per accorgersi di una violazione dei propri sistemi, impiegano una media di 236 giorni. Inoltre, per il ripristino del sistema informatico a seguito di un attacco, le strutture impiegano mediamente 93 giorni (sondaggio Himms 2020), con un costo medio per incidente di 9,23 milioni di dollari (report IBM 2021).</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs11lh1-5 ff1"></span></div></div></div><a href="https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/attacchi-hacker-dati-sanitari-pericolo-lista-segreta-35-ospedali-colpiti/1abf2704-2079-11ec-924f-1ddd15bf71fa-va.shtml">https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/attacchi-hacker-dati-sanitari-pericolo-lista-segreta-35-ospedali-colpiti/1abf2704-2079-11ec-924f-1ddd15bf71fa-va.shtml</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 21:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.galganospa.com/blog/files/large-1944688_thumb.jpg" length="360530" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.galganospa.com/blog/?lorem-ipsum-dolor</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.galganospa.com/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La prima polizza in Italia che assicura l'Annullamento del Matrimonio]]></title>
			<author><![CDATA[Redazione Insurance Connect]]></author>
			<category domain="https://www.galganospa.com/blog/index.php?category=Cat_02"><![CDATA[Cat_02]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div class="imTACenter"><span class="fs28lh1-5"><b><span class="cf1">UNA POLIZZA PER COPRIRE L'ANNULLAMENTO DELLE NOZZE</span></b></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imHeading2"><div class="imTACenter"><span class="fs22lh1-5">Il prodotto si chiama “Dimmi di sì” e nasce da una collaborazione tra Nobis Filo Diretto e Galgano</span></div></div><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf2">Si chiama</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2"><b><i>Dimmi di sì</i></b></span><span class="cf2">, l</span><span class="cf2">a polizza che assicura l</span><b><span class="cf2">’annullamento della cerimonia di nozze, </span></b><span class="cf2">ed</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">a lanciarla sono <b>Nobis Filo Diretto</b> e <b>Galgano Spa</b></span><span class="cf2">, agenzia di sottoscrizione che include tra le proprie specializzazioni la wedding insurance.</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf2">Il prodotto garantirà agli sposi la possibilità di organizzare in tranquillità il giorno del proprio matrimonio, grazie a una</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">copertura che assicura gli imprevisti legati all’annullamento dell’evento, e interviene anche in caso di <b>contagio da Covid-19</b></span><span class="cf2">.</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf2">La polizza, distribuita in esclusiva da Galgano “si prefigge</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">l’obiettivo di fornire un contributo tangibile per la ripresa del settore dei matrimoni</span><span class="cf2">, affinché questo possa ripartire in tutta sicurezza”, spiega una nota.</span><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf2">Il prodotto assicura gli acconti versati ai fornitori del loro matrimonio e tutte le eventuali penali previste dagli stessi in caso di recesso dall’evento</span><span class="cf2">.</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf2">La polizza, inoltre, potrà essere</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">sottoscritta anche dagli <b>operatori professionali</b> dell’industria dei matrimoni</span><span class="cf2">, che potranno così assicurare gli sposi loro clienti.</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf2">Ulteriori garanzie riguardano la</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">diaria da ricovero e l’indennità da convalescenza a seguito di contagio da Covid-19</span><span class="cf2">, le prestazioni di assistenza agli sposi e alla loro abitazione, la</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">tutela legale</span><span class="cf2">, la</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">responsabilità civile verso terzi</span><span class="cf2">, oltre alle garanzie opzionali legate all’annullamento del viaggio di nozze, che permette il</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">rimborso dei vari servizi turistici connessi alla luna di miele</span><span class="cf2">, e agli infortuni degli sposi.</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf2">La copertura è rivolta <b>non solo a tutti gli sposi italiani</b>, ma <b>anche a tutti coloro che risiedono nell’Unione Europea</b></span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">e che intendono celebrare il loro matrimonio in Italia.</span></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 May 2021 07:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.galganospa.com/blog/files/large-1836315_thumb.jpg" length="139943" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.galganospa.com/blog/?lorem-ipsum-dolor-sit-2</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.galganospa.com/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Isola d'Elba ai tempi del Covid-19]]></title>
			<author><![CDATA[Mediaset]]></author>
			<category domain="https://www.galganospa.com/blog/index.php?category=Cat_03"><![CDATA[Cat_03]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTACenter"><span class="fs28lh1-5 cf1">L'Isola d'Elba ai tempi del Covid-19</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15"><br></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">La polizza, da sottoscrivere all'atto della prenotazione del soggiorno, <b>offre una serie di garanzie che si attivano in caso di contagio da Covid-19</b>, come, ad esempio, il pagamento delle penali in caso di cancellazione della prenotazione, il rimborso per interruzione del soggiorno per quarantena, la diaria da ricovero e l'indennità da convalescenza.</span></div></div></div><a href="https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/staseraitalianews/lisola-delba-ai-tempi-del-covid_F310499401041C04">https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/staseraitalianews/lisola-delba-ai-tempi-del-covid_F310499401041C04</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 07:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.galganospa.com/blog/files/large-5103612_thumb.jpg" length="510272" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.galganospa.com/blog/?lorem-ipsum-dolor-sit-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.galganospa.com/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Elba lancia la polizza anti Covid per le vacanze]]></title>
			<author><![CDATA[La Repubblica (Ed.Firenze)]]></author>
			<category domain="https://www.galganospa.com/blog/index.php?category=Cat_03"><![CDATA[Cat_03]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div class="imTACenter"><span class="fs28lh1-5 cf1"><b>NASCE L'ASSICURAZIONE #ELBAOK</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs22lh1-5 cf1">La prima polizza Anti-Covid per prenotare una vazanza senza pensieri e a protezione totale</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Un <b>plus</b> che l’Isola d’Elba offre ai suoi ospiti per la stagione 2020 a &nbsp;<b>copertura dei costi di viaggio e soggiorno</b> e non solo per un’estate serena &nbsp;<b>sia per i turisti italiani</b> che per gli <b>stranieri</b>.<br></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15"><br></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">Passato l’avvio della stagione estiva, l’Isola d’Elba veleggia a pieno ritmo verso i mesi più caldi e per garantire agli ospiti di vivere la vacanza in assoluta serenità vara il progetto Assicurazione #ElbaOK. Si tratta della prima polizza assicurativa, ideata dalla Gestione Associata del Turismo assieme a Nobis Assicurazioni ed all’Agenzia Generale plurimandataria Galgano S.p.A., che permette a turisti italiani e stranieri la copertura dei costi relativi alla vacanza in caso &nbsp;di situazioni negative, comprese anche quelle derivanti da Covid-19.<br></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15"><br></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15 imTAJustify"><span class="fs12lh1-15">“Questa polizza prima l’ho sognata poi l’ho pensata e infine, tutti insieme, l’abbiamo realizzata – commenta Ruggero Barbetti, Presidente della Gestione Associata del Turismo – Nessuno, in &nbsp;piena emergenza Covid-19, poteva prevedere come si darebbe evoluta la situazione nei mesi a &nbsp;seguire ma noi elbani, che viviamo isolati per natura geografica, eravamo convinti che l’Isola, &nbsp;grazie alla tipologia delle sue strutture ricettive, alla sua struttura morfologica che impedisce &nbsp;naturalmente le aggregazioni di massa, nonché alle oltre 200 spiagge, ai 150 chilometri di costa e &nbsp;alle molte attività che si possono fare all’aria aperta, sarebbe stata una meta capace di garantire a &nbsp;tutti relax, vita attiva, sicurezza e serenità”. Con la polizza #ElbaOK gli ospiti dell’isola saranno tutelati e garantiti in caso di qualsiasi evento negativo (anche Covid-19) in tutti gli aspetti della loro vacanza: - l’annullamento della prenotazione di tutte le strutture ricettive (dagli hotel fino agli &nbsp;appartamenti) per qualsiasi causa; - la possibilità di assicurare le prenotazioni già effettuate - l’assistenza alla persona senza limiti d’età per tutta la durata della vacanza; il rimborso delle spese di viaggio e di quelle mediche nonchè il furto del bagaglio; - la diaria da ricovero e indennità da convalescenza in caso di Covid-19; - la ripetizione del soggiorno presso la struttura ricettiva o l’interruzione del soggiorno a seguito &nbsp;di quarantena. Tutto è incluso nella polizza assicurativa, per permettere di vivere un’estate piena e a zero &nbsp;pensieri, così come una vacanza deve essere. I turisti, quindi, potranno stipulare la polizza direttamente sul sito www.elbaok.it (online nelle &nbsp;prossime ore) o attraverso le strutture ricettive e potranno optare tra una versione &nbsp;dell’assicurazione light o all-inclusive per una copertura più completa”. “Il prodotto non è rivolto solo al turista ma anche e soprattutto ai proprietari/gestori di &nbsp;ogni tipo di struttura ricettiva – continua Barbetti – i quali potranno a loro volta essere sicuri di &nbsp;non dover restituire l’importo di quanto versato dal cliente in caso di annullamento del soggiorno &nbsp;ma che sarà invece risarcito dall’assicurazione. E’ per questo che le strutture ricettive hanno la &nbsp;facoltà di compartecipare, attraverso l’emissione un codice sconto, al costo della polizza oppure &nbsp;potranno offrirla al cliente compresa nel costo del soggiorno. Novità assoluta di questa assicurazione è anche l’ambito di applicazione internazionale: #ElbaOK è infatti la prima polizza rivolta non solo ai turisti italiani o europei &nbsp;ma a tutti coloro che sceglieranno l’Isola d’Elba per l’estate 2020, da qualsiasi parte del mondo &nbsp;provengano. L’assicurazione è in grado di coprire in caso di disdetta tra l’altro anche i costi di &nbsp;aereo o i costi di viaggio in auto dai confini italiani alla destinazione. Tutti i dettagli della Polizza si trovano sul sito del Comune di Capoliveri al al &nbsp;link http://www.comune.capoliveri.li.it/index.php?view=cmsdoc&amp;id=3738&amp;option=com_cmsdo c&amp;Itemid=12&amp;lang=it </span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 07:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.galganospa.com/blog/files/large-3718018_thumb.jpg" length="232456" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.galganospa.com/blog/?lorem-ipsum-dolor-sit</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.galganospa.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>